![]() |
|トップページ |ニュース |スケジュール |同人誌リンク |アンケートシステム |登録 | |
dotcomlady.comのアンケートシステムは、誰でも簡単にアンケートを作成して WEB上で多くの方から投票をしていただくことができます。 以下のフォームにアンケートタイトルと質問、そして5つの選択肢を記入して送信すると、あなたのアンケートが登録されます。 もし、あなたが、ご自分のサイトでアンケートを実施したい場合は、あなたが登録したアンケートのURLを ご自身のサイトにリンクするだけで、簡単にアンケートページを作ることができます。 (5つ以外の選択肢のアンケートやクローズドメンバーによるアンケートなどご希望の場合はご相談ください)
|
■登録されているその他のアンケート(ランダム10) |
| ||||
■ 朝の食パン | あなたは、朝の食パンに何をつけて食べるのが一番好きですか? | 結果を見る | 投票する | |
|
||||
■ 女子バレーボール | あなたが応援している選手、この中では誰? | 結果を見る | 投票する | |
|
||||
■ 海外の作家 | この中で一番好きな作家は誰ですか? | 結果を見る | 投票する | |
|
||||
■ 今欲しいもの | 今買いたいなぁって思っているものってなんですか? | 結果を見る | 投票する | |
|
||||
■ 旅行に行くなら・・・ | どこかに旅行に行くとしたらどんな人と行きたいですか? | 結果を見る | 投票する | |
|
||||
■ クレジットカード | あなたがよく使うクレジットカードは何ですか? | 結果を見る | 投票する | |
|
||||
■ バンドをやるなら? | あなたがバンドでやりたいパートは何ですか? | 結果を見る | 投票する | |
|
||||
■ 嵐 | 嵐のメンバーで誰が1番好き? | 結果を見る | 投票する | |
|
||||
■ 猫ひろし | 猫ひろしがカンボジア人としてオリンピックに参加しようとしていること... | 結果を見る | 投票する | |
|
||||
■ 好きな飲み物 | あなたが良く飲む物ってなんですか? | 結果を見る | 投票する | |
|
© since 2006 dotcomlady All Rights Reserved /当WEBサイトの画像およびテキストの無断転載はお断りいたします。 |
2021-1/19 (Tue) 14:52 /29640 th |